Новости
2014
Октябрь
16
Мебельный рынок России 2012-2014 г.г. (6 месяцев)
Новости каталога «Мебель России»
Мебельный рынок России 2012-2014 г.г. (6 месяцев)
Объем продаж на отечественном рынке увеличился и составил 116,0% к уровню 1-го полугодия 2013 года. Доли продаж российской и импортной мебели составили 41,5% и 58,5% соответственно.
Мебельный рынок России 2012-2014 г.г. (6 месяца)
Показатели | ед.изм. | 2012 6 мес. | 2012+ 6 мес. | 2013 6 мес. | 2013+ 6 мес. | 2014 6 мес. | 2014+ 6 мес. | Примечание |
Объем производства мебели | млн.руб. | 55 720,1 | 95 268,6 | 53 346,9 | 89 744,8 | 61 745,7 | 87 564,1 | В расчете среднегодовой курс доллара США по отношению к рублю принят:
2014(6 мес.) |
млн. $ США | 1 818,7 | 3 109,6 | 1 718,2 | 2 890,4 | 1 763,3 | 2 496,7 | ||
Темп роста произв-ва к предыдущему периоду | %** | 121,9 | 111,8 | 95,7 | 94,2 | 115,7 | 97,6 | |
%*** | 114,0 | 104,5 | 94,5 | 93,0 | 102,6 | 86,1 | ||
Экспорт* | млн.руб. | 2 601,1 | 2 601,1 | 2 344,2 | 2 344,2 | 3 104,5 | 3 104,5 | |
млн. $ США | 84,9 | 84,9 | 75,5 | 75,5 | 88,5 | 88,5 | ||
Импорт* всего | млн.руб. | 47 791,6 | 47 791,6 | 50 889,3 | 50 889,3 | 59 534,2 | 59 534,2 | |
млн. $ США | 1 559,9 | 1 559,9 | 1 639,0 | 1 639,0 | 1 697,5 | 1 697,5 | ||
в т.ч. дальнее зарубежье | млн.руб. | 42 972,4 | 42 972,4 | 45 502,3 | 45 502,3 | 52 748,8 | 52 748,8 | |
млн. $ США | 1 402,6 | 1 402,6 | 1 465,5 | 1 465,5 | 1 504,0 | 1 504,0 | ||
Объем продаж на российском рынке, всего | млн.руб. | 172381,9 | 229331,7 | 175391,4 | 227804,4 | 203404,2 | 244614,7 | |
млн. $ США | 5 626,6 | 7 485,4 | 5 648,9 | 7 336,9 | 5 799,6 | 6 974,7 | ||
в. т.ч. дальнее зарубежье | млн.руб. | 88 950,9 | 88 950,9 | 94 189,8 | 94 189,8 | 111970,6 | 111970,6 | |
млн. $ США | 2 903,4 | 2 903,4 | 3 033,6 | 3 033,6 | 3 113,3 | 3 113,3 | ||
Удельный вес импорта, всего | %% | 55,6 | 41,8 | 58.1 | 44,8 | 58,5 | 48,6 | |
в. т.ч. дальнее зарубежье | %% | 51,6 | 38,8 | 53,7 | 41,3 | 53,7 | 44,6 |
* - по данным ФТС РФ и с учетом Белоруссии
** - в рублевом исчислении
*** - в долларовом исчислении
+ - оценка, с учетом мебели, произведенной за пределами государственной статистики
Источник: Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России.
16.10.2014